 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Pequim, China
Marca: HuaYutiancheng
Número do modelo: LS-6550XE-56HF-HI
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 peças
Preço: $6,640.00/pieces >=2 pieces
Detalhes da embalagem: Cartão
Habilidade da fonte: 20000 peças/peças por mês
| Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Resíduos | Portos: | ≥ 48 | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | Função: | POE | Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex | Capacidade do interruptor: | 4.8T/48Tbps | Nome do produto: | LS-6550XE-56HF-HI | MOQ: | 1 peça | Portão + alimentação: | 48SFP28+8QSFP28 | Garantia: | 1 ano | Conecte: | Interruptor Ethernet | Modelo: | LS-6550XE-56HF-HI | Dimensões (H x W x D): | 440*460*43,6 mm | Resíduos: | - Sim, sim. | Tempo de entrega: | Dentro de hoje | Condição: | Novos e originais | Porto: | Dalian | 
| Mofo privado: | - Não, não. | 
| Estatuto dos produtos: | Resíduos | 
| Portos: | ≥ 48 | 
| Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | 
| Função: | POE | 
| Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex | 
| Capacidade do interruptor: | 4.8T/48Tbps | 
| Nome do produto: | LS-6550XE-56HF-HI | 
| MOQ: | 1 peça | 
| Portão + alimentação: | 48SFP28+8QSFP28 | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Conecte: | Interruptor Ethernet | 
| Modelo: | LS-6550XE-56HF-HI | 
| Dimensões (H x W x D): | 440*460*43,6 mm | 
| Resíduos: | - Sim, sim. | 
| Tempo de entrega: | Dentro de hoje | 
| Condição: | Novos e originais | 
| Porto: | Dalian | 
| Modelo | LS-6550XE-56HF-HI | 
| Portão + alimentação | 48 portas SFP28 + 8 portas QSFP28 | 
| Taxa de encaminhamento de pacotes + capacidade de comutação | 2000Mpps,4.8T/48Tbps | 
| Garantia | 1 ano | 
| Conectar | Interruptor Ethernet | 
| Tamanho | 440*460*43,6 mm | 
| Taxa de expedição de encomendas | 2000 Mpps | 
| Capacidade de troca | 4.8T/48Tbps | 
| peso | ≤ 6,7 kg | 
| Porta USB | 1 | 
| Tabela de expansão | não ter | 
| Consumo de energia (estático) | Single: 93W 100 W Dual: 105w 110w | 
| temperatura ambiente de funcionamento | - 5°C ≈ 45°C | 
| Humidade relativa do ambiente de trabalho (não condensada) | 5%~95% | 













Tags: